Empress crucero de 7 noches desde Tallin por las Capitales Bálticas Precios Únicos
Fecha de salida: 25/08/2012
Fecha de llegada: 01/09/2012
Precio desde: 759 €
Duración: 8 Días
Cambiar Fecha de salida
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Mapa |
| 1 | Tallin | - | 20:00 | Sábado. Estonia. Vuelo desde Madrid o Barcelona. Traslado al puerto y embarque. | ![]() |
| 2 | San Petersburgo | 10:00 | - | Domingo. Rusia. Noche a bordo. | |
| 3 | San Petersburgo | - | 19:00 | Lunes. Rusia | |
| 4 | Helsinki | 9:00 | 16:00 | Martes, Finlandia | |
| 5 | Estocolmo | 9:00 | 20:00 | Miércoles. Suecia | |
| 6 | Navegacion | - | - | Jueves. Diversión en el mar. | |
| 7 | Warnemunde | 8:00 | 21:00 | Viernes. Berlín, Alemania | |
| 8 | Copenhagen | 8:00 | - | Sábado. Dinamarca. Desembarque y fin del crucero. Traslado y vuelo de regreso a España. |
Seleccione un precio para seguir con su reserva sin compromiso
Servicios Incluidos:
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. El precio final de esta selección le será confirmado por Solocruceros a través de un presupuesto, cuando hayamos consultado la disponibilidad y el precio con la compañía naviera.
| Año de construcción: | 1990 | Armador: | Pullmantur |
| Año de remodelación: | 2004 | Camarotes: | 801 |
| Tonelaje: | 48500 | Cubiertas: | 9 |
| Categoría: | 4 | Piscinas: | 2 |
| Eslora: | 211 | Turnos de comedor: | Dos turnos |
| Manga: | 31 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 19,5 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 2020 | Bandera: | Malta |
| Tripulación: | 685 | Idioma: | Español |
| Capacidad en ocupación doble: | 1600 | Divisa: | EUROS |
Nota interna:
Precios en euros válidos por persona y en ocupación doble.
Mapa del Sitio
Webs Amigas