MSC Armonia crucero 7 noches desde Venecia a Italia, Grecia y Montenegro
Fecha de salida: 21/09/2012
Fecha de llegada: 28/09/2012
Precio desde: 352 €
Duración: 8 Días
Cambiar Fecha de salida
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Mapa |
| 1 | Venecia | - | 19:00 | Viernes.Italia Embarque | ![]() |
| 2 | Ancona | 7:00 | 13:30 | Sábado, Italia | |
| 3 | Corfu | 12:30 | 17:30 | Domingo, Grecia | |
| 4 | Santorini | 15:30 | 22:00 | Lunes, Grecia | |
| 5 | El Pireo | 7:30 | 14:30 | Martes. Atenas. Grecia | |
| 6 | Argostoli | 9:00 | 14:00 | Miércoles, Grecia | |
| 7 | Kotor | 7:00 | 13:00 | Jueves, Montenegro | |
| 8 | Venecia | 10:00 | - | Viernes, Italia. Desembarque y fin del crucero. |
Seleccione un precio para seguir con su reserva sin compromiso
| Categoría | Descripción | Ocupación | Mejor Precio | Descuento ya aplicado |
| 1 Int | 1 Interior | 1-4 | 352 € | 7% |
| 2 Int | 2 Interior | 1-4 | 352 € | 7% |
| 3 Int | 3 Interior | 1-4 | 352 € | 7% |
| 4 Int | 4 Interior | 1-4 | 352 € | 7% |
| 5 Int | 5 Interior | 1-4 | 352 € | 7% |
| 6 Ext | 6 Exterior standard | 1-4 | 455 € | 7% |
| 7 Ext | 7 Exterior standard | 1-4 | 455 € | 7% |
| 8 Ext | 8 Exterior standard | 1-4 | 455 € | 7% |
| 9 Ext | 9 Exterior standard | 1-4 | 455 € | 7% |
| 10 Ext | 10 Exterior standard | 1-4 | 455 € | 7% |
| 11 Suite | 11 Suite con balcón | 1-4 | 548 € | 7% |
| Bingo Int | Bingo Interior | 1-2 | 456 € | 7% |
| Bingo Ext | Bingo Exterior | 1-2 | 549 € | 7% |
| Bingo Balc | Bingo Balcón | 1-2 | 642 € | 7% |
| Superbingo | Superbingo | 1-2 | 409 € | 7% |
Tasas de embarque por persona: 120 €
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. El precio final de esta selección le será confirmado por Solocruceros a través de un presupuesto, cuando hayamos consultado la disponibilidad y el precio con la compañía naviera.
| Año de construcción: | 2001 | Armador: | MSC Cruceros |
| Año de remodelación: | Camarotes: | 783 | |
| Tonelaje: | 58600 | Cubiertas: | 10 |
| Categoría: | 4 | Piscinas: | 4 |
| Eslora: | 251 | Turnos de comedor: | Dos |
| Manga: | 28,8 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 20,8 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 2223 | Bandera: | Italia |
| Tripulación: | 710 | Idioma: | Español/Italia |
| Capacidad en ocupación doble: | 1566 | Divisa: | EUROS |
Nota interna:
Mapa del Sitio
Webs Amigas