Century crucero 10 noches desde Amsterdam a Irlanda y Fiordos
Fechas de Salida:
Fechas de Llegada:
Precio desde:
Dias:
21/08/2008
31/08/2008
1.039 €
11
descuento
7 %
Cambiar fechas
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Notas | Info |
| 1 | Amsterdam | - | 17:00 | Holanda, embarque | ||
| 2 | navegacion | - | - | |||
| 3 | Cork | 7:00 | 18:00 | Irlanda | ||
| 4 | Dublin | 7:00 | 18:00 | Irlanda | ||
| 5 | Belfast | 7:00 | 16:00 | Irlanda del Norte | ||
| 6 | navegacion | - | - | |||
| 7 | Alesund | 9:30 | 17:00 | Noruega | ||
| 8 | Flam | 7:00 | 18:30 | Noruega | ||
| 9 | Bergen | 7:00 | 17:00 | Noruega | ||
| 10 | navegacion | - | - | |||
| 11 | Amsterdam | 5:00 | - | Desembarque y fin de crucero |
| Categoría | Descripción | Mejor Precio | Descuento ya aplicado | Más info |
| Int | Camarote Interior | 1.039 € | 7% | +info |
| Ext | Camarote Exterior | 1.349 € | 7% | +info |
| Bal | Camarote con balcón | 1.960 € | 7% | +info |
Tasas de embarque por persona: 274 € (sujetas a modificación)
Gastos de gestión: 10 €
Suplementos de combustible: 50 € (suplemento por persona y sólo aplicable al primer y segundo pasajero. Para la 3ª y 4ª persona el suplemento es de 20 €)
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. Los precios son indicativos y pueden existir tarifas inferiores o superiores a las mostradas en cada momento. Solocruceros.com pone todo su empeño en actualizar semanalmente la mayoría de las tarifas, así como las principales ventajas o descuentos que podamos obtener para usted de las principales navieras, compañías aereas o Tour Operadores. Aún así puede ser que el producto que le pueda interesar no esté actualizado, en este caso solocruceros.com le mostrará estas ventajas en su reserva. Los precios definitivos sólo serán válidos una vez confirmada y pagada la reserva.
| Año de construcción: | 1995 | Armador: | Celebrity |
| Año de remodelación: | Camarotes: | 875 | |
| Tonelaje: | 70606 | Cubiertas: | 10 |
| Categoría: | 4 | Piscinas: | 2 |
| Eslora: | 246 | Turnos de comedor: | DOS |
| Manga: | 32,2 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 21 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 2150 | Bandera: | Liberia |
| Tripulación: | 858 | Idioma: | Ingles |
| Capacidad en ocupación doble: | 1750 | Divisa: | Dolar USD |
Calendario de Navegación del Century
| BARCOS | 2008 | ||||
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
| Century | |||||
Nota interna:
Los precios publicados son desde, por persona en euros, en base ocupacion doble, y sólo crucero.