Norwegian Jade crucero de 12 noches desde Estambul / Atenas a Turquía, Egipto y Grecia
Fechas de Salida:
Fechas de Llegada:
Precio desde:
Dias:
19/09/2008
01/10/2008
1.195 €
13
descuento
8 %
Cambiar fechas
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Notas | Info |
| 1 | Estambul | - | - | Embarque. Turquía | ||
| 2 | Estambul | - | 15:00 | Turquía | ||
| 3 | Esmirna | 9:00 | 17:00 | Turquía | ||
| 4 | Mykonos | 8:00 | 12:00 | Grecia | ||
| 5 | Santorini | 9:00 | 18:00 | Grecia | ||
| 6 | Heraklion | 8:00 | 18:00 | Creta, Grecia | ||
| 7 | Navegacion | - | - | |||
| 8 | Alejandria | 7:00 | - | Egipto | ||
| 9 | Alejandria | - | 18:00 | Egipto | ||
| 10 | Navegacion | - | - | |||
| 11 | Corfu | 9:00 | 18:00 | Grecia | ||
| 12 | Katakolon | 8:00 | 14:30 | Grecia | ||
| 13 | El Pireo | 4:00 | - | Grecia, Desembarque |
| Categoría | Descripción | Mejor Precio | Descuento ya aplicado | Más info |
| K int | K Cabina interior | 1.195 € | 8% | |
| KK int | KK Cabina interior | 1.213 € | 8% | |
| J int | J Cabina interior | 1.232 € | 8% | |
| JJ int | JJ Cabina interior | 1.250 € | 8% | |
| I int | I Cabina interior | 1.269 € | 8% | |
| II int | II Cabina interior | 1.287 € | 8% | |
| G Ext | G Cabina exterior con vista obstruida | 1.609 € | 8% | |
| F ext | F Cabina exterior | 1.627 € | 8% | |
| EE ext | EE Cabina exterior | 1.673 € | 8% | |
| DD ext | DD Cabina exterior | 1.719 € | 8% | |
| CC ext | CC Cabina exterior | 1.765 € | 8% | |
| BD bal | BD Cabina exterior con balcón | 2.023 € | 8% | |
| BC bal | BC Cabina exterior con balcón | 2.069 € | 8% | |
| BB bal | BB Cabina exterior con balcón | 2.115 € | 8% | |
| BA bal | BA Cabina exterior con balcón | 2.161 € | 8% | |
| AF MSuite | AF Minisuite | 2.391 € | 8% | |
| AE Pent | AE Penthouse | 2.658 € | 8% | |
| AB Suite | AB Romance Suite | 2.796 € | 8% | |
| AC Pent | AC Penthouse | 3.109 € | 8% | |
| AB Pent | AB Penthouse | 3.559 € | 8% | |
| A4 Villa | A4 Courtyard Villa | 5.569 € | ||
| A3 Villa | A3 Courtyard Villa | 5.619 € | ||
| AA OS | AA Owner's Suite | 5.729 € | ||
| A1 Garden | A1 Graden Villa | 15.469 € |
Tasas de embarque por persona: 48 € (sujetas a modificación)
Gastos de gestión: 10 €
Suplementos de combustible: 96 € (suplemento por persona y sólo aplicable al primer y segundo pasajero. Para la 3ª y 4ª persona el suplemento es de 48 €)
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. Los precios son indicativos y pueden existir tarifas inferiores o superiores a las mostradas en cada momento. Solocruceros.com pone todo su empeño en actualizar semanalmente la mayoría de las tarifas, así como las principales ventajas o descuentos que podamos obtener para usted de las principales navieras, compañías aereas o Tour Operadores. Aún así puede ser que el producto que le pueda interesar no esté actualizado, en este caso solocruceros.com le mostrará estas ventajas en su reserva. Los precios definitivos sólo serán válidos una vez confirmada y pagada la reserva.
| Año de construcción: | 2005 | Armador: | NCL |
| Año de remodelación: | Camarotes: | 0 | |
| Tonelaje: | 81000 | Cubiertas: | 15 |
| Categoría: | 4+ | Piscinas: | 2 |
| Eslora: | 280 | Turnos de comedor: | |
| Manga: | 32 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 22 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 0 | Bandera: | Bahamas |
| Tripulación: | 800 | Idioma: | Ingles |
| Capacidad en ocupación doble: | 2144 | Divisa: | Dolar USD |
Calendario de Navegación del Norwegian Jade
| BARCOS | 2008 | ||||
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
| Norwegian Jade | |||||
Nota interna:
Precios en euros por persona válidos en ocupación doble. Estos precios son referenciales y pueden variar cada día en función de la disponibilidad de plazas existente en cada momento.