Mozart crucero fluvial de 7 noches por el Danubio desde Passau (Munich)
Fechas de Salida:
Fechas de Llegada:
Precio desde:
Dias:
26/10/2008
02/11/2008
960 €
8
Cambiar fechas
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Notas | Info |
| 1 | Passau | - | 19:00 | Domingo. Munich. Alemania. Embarque a partir de las 16:30 hrs | ver notas | |
| 2 | Dürstein | 9:30 | 12:30 | Lunes, Austria | ||
| 2 | Viena | 17:30 | - | Lunes. Noche a bordo | ||
| 3 | Viena | - | 19:30 | Martes | ||
| 4 | Esztergom | 8:00 | 10:30 | Miercoles. Hungría | ||
| 4 | Budapest | 14:00 | - | Miercoles. Hungría. Noche a bordo | ||
| 5 | Budapest | - | 16:30 | Jueves | ||
| 6 | Bratislava | 9:30 | 14:00 | Viernes, Eslovaquia | ||
| 6 | Viena | 9:30 | 10:30 | Viernes | ||
| 7 | Melk | 9:00 | 13:00 | Sabado, Austria | ||
| 7 | Grein | 17:30 | 19:00 | Sabado, | ||
| 8 | Passau | 8:00 | - | Domingo, Munich, Alemania. Desembarque hasta las 10.00 hs |
| Categoría | Descripción | Mejor Precio | Descuento ya aplicado | Más info |
| A2 Int | A2 interior 2 camas | 960 € | ||
| C2 Ext | C2 exterior, 2 camas o doble | 1.240 € | ||
| C1 Ext Ind | C1 exterior individual | 1.680 € | ||
| F2 Ext | F2 exterior, 2 camas o doble | 1.780 € | ||
| F1 Ext Ind | F1 exterior individual | 2.110 € | ||
| S2 suite | S2 exterior Suite | 2.740 € |
Gastos de gestión: 10 €
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. Los precios son indicativos y pueden existir tarifas inferiores o superiores a las mostradas en cada momento. Solocruceros.com pone todo su empeño en actualizar semanalmente la mayoría de las tarifas, así como las principales ventajas o descuentos que podamos obtener para usted de las principales navieras, compañías aereas o Tour Operadores. Aún así puede ser que el producto que le pueda interesar no esté actualizado, en este caso solocruceros.com le mostrará estas ventajas en su reserva. Los precios definitivos sólo serán válidos una vez confirmada y pagada la reserva.
| Año de construcción: | 1987 | Armador: | Peter Deilmann |
| Año de remodelación: | Camarotes: | 120 | |
| Tonelaje: | 2680 | Cubiertas: | 4 |
| Categoría: | 5 | Piscinas: | 1 |
| Eslora: | 120,6 | Turnos de comedor: | Unico |
| Manga: | 28,8 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 23 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 207 | Bandera: | Sin especificar |
| Tripulación: | 80 | Idioma: | Ingles |
| Capacidad en ocupación doble: | 0 | Divisa: | EUROS |
Calendario de Navegación del Mozart
| BARCOS | 2008 | ||||
| Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
| Mozart | |||||
Nota interna:
Precios sólo crucero en euros por persona.