Costa Victoria crucero 8 dias desde Venecia (Italia) Italia, Grecia, Croacia
Fechas de Salida:
Fechas de Llegada:
Precio desde:
Dias:
18/07/2009
25/07/2009
836 €
8
descuento
10 %
Cambiar fechas
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Notas | Info |
| 1 | Venecia (Italia) | - | 18:00 | |||
| 2 | Ancona (Italia) | 7:00 | 13:00 | |||
| 3 | Navegación | - | - | |||
| 4 | Santorini (Grecia) | 8:00 | 13:00 | |||
| 4 | Mykonos (Grecia) | 18:00 | 23:00 | |||
| 5 | Pireo/Atenas (Grecia) | 8:00 | 14:00 | |||
| 6 | Corfù (Grecia) | 12:00 | 19:00 | |||
| 7 | Dubrovnik (Croacia) | 8:00 | 13:00 | |||
| 8 | Venecia (Italia) | 9:00 | - |
| Categoría | Descripción | Mejor Precio | Descuento ya aplicado | Más info |
| I1-Interior | I1-Interior | 836 € | 10% | +info |
| I2-Interior | I2-Interior | 908 € | 10% | +info |
| I3-Interior | I3-Interior | 953 € | 10% | +info |
| I4-Interior | I4-Interior | 1.007 € | 10% | +info |
| I5-Interior | I5-Interior | 1.052 € | 10% | +info |
| E1-Exterior con ventana | E1-Exterior con ventana | 1.142 € | 10% | +info |
| E2-Exterior con ventana | E2-Exterior con ventana | 1.169 € | 10% | +info |
| E3-Exterior con ventana | E3-Exterior con ventana | 1.187 € | 10% | +info |
| E4-Exterior con ventana | E4-Exterior con ventana | 1.277 € | 10% | +info |
| B1-Exterior con balcón | B1-Exterior con balcón | 1.331 € | 10% | +info |
| B2-Exterior con balcón | B2-Exterior con balcón | 1.376 € | 10% | +info |
| MB-Minisuite con balcón | MB-Minisuite con balcón | 1.880 € | 10% | +info |
| MS-Minisuite | MS-Minisuite | 1.601 € | 10% | +info |
| S-Suite | S-Suite | 2.114 € | 10% | +info |
Tasas de embarque por persona: 115 € (sujetas a modificación)
Gastos de gestión: 10 €
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. Los precios son indicativos y pueden existir tarifas inferiores o superiores a las mostradas en cada momento. Solocruceros.com pone todo su empeño en actualizar semanalmente la mayoría de las tarifas, así como las principales ventajas o descuentos que podamos obtener para usted de las principales navieras, compañías aereas o Tour Operadores. Aún así puede ser que el producto que le pueda interesar no esté actualizado, en este caso solocruceros.com le mostrará estas ventajas en su reserva. Los precios definitivos sólo serán válidos una vez confirmada y pagada la reserva.
| Año de construcción: | 1996 | Armador: | Costa Cruceros |
| Año de remodelación: | Camarotes: | 964 | |
| Tonelaje: | 76000 | Cubiertas: | 10 |
| Categoría: | 4 | Piscinas: | 3 |
| Eslora: | 252 | Turnos de comedor: | 2 |
| Manga: | 32 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 23 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 2464 | Bandera: | Liberia |
| Tripulación: | 800 | Idioma: | Español/Italia |
| Capacidad en ocupación doble: | 1928 | Divisa: | EUROS |
Calendario de Navegación del Costa Victoria
| BARCOS | 2008 | 2009 | ||||||||||
| Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | |
| Costa Victoria | ||||||||||||