Golden Princess crucero 15 dias desde Los Angeles Hawaii
Fechas de Salida:
Fechas de Llegada:
Precio desde:
Dias:
12/11/2008
27/11/2008
737 €
15
descuento
7 %
Cambiar fechas
| Día | Lugar | Llegada | Salida | Descripción | Notas | Info |
| 1 | Los Angeles | - | 16:00 | |||
| 2 | Navegacion | - | - | |||
| 3 | Navegacion | - | - | |||
| 4 | Navegacion | - | - | |||
| 5 | Navegacion | - | - | |||
| 6 | Hilo | 7:00 | 19:00 | |||
| 7 | Honolulu | 7:00 | 23:00 | |||
| 8 | Nawiliiwili | 8:00 | 17:00 | |||
| 9 | Lahaina | 7:00 | 19:00 | |||
| 10 | Navegacion | - | - | |||
| 11 | Navegacion | - | - | |||
| 12 | Navegacion | - | - | |||
| 13 | Navegacion | - | - | |||
| 14 | Ensenada | 13:00 | 20:00 | |||
| 15 | Los Angeles | 7:00 | - |
| Categoría | Descripción | Mejor Precio | Descuento ya aplicado | Más info |
| M | M - Interior | 737 € | 7% | +info |
| L | L - Interior | 737 € | 7% | +info |
| K | K - Interior | 737 € | 7% | +info |
| J | J - Interior | 737 € | 7% | +info |
| JJ | JJ - Interior | 737 € | 7% | +info |
| I | I - Interior | 737 € | 7% | +info |
| II | II - Interior | 737 € | 7% | +info |
| HH | HH - Exterior | 800 € | 7% | +info |
| G | G - Exterior | 800 € | 7% | +info |
| GG | GG - Exterior | 800 € | 7% | +info |
| F | F - Exterior | 800 € | 7% | +info |
| FF | FF - Exterior | 800 € | 7% | +info |
| E | E - Exterior | 800 € | 7% | +info |
| EE | EE - Exterior | 861 € | 7% | +info |
| D | D - Exterior | 862 € | 7% | +info |
| DD | DD - Exterior | 862 € | 7% | +info |
| C | C - Exterior | 862 € | 7% | +info |
| BF | BF - Balcón | 1.109 € | 7% | +info |
| BE | BE - Balcón | 1.109 € | 7% | +info |
| BD | BD - Balcón | 1.109 € | 7% | +info |
| BC | BC - Balcón | 1.109 € | 7% | +info |
| BB | BB - Balcón | 1.109 € | 7% | +info |
| BA | BA - Balcón | 1.109 € | 7% | +info |
| AE | AE - Suite | 1.420 € | 7% | +info |
| AD | AD - Suite | 1.420 € | 7% | +info |
| AC | AC - Suite | 1.419 € | 7% | +info |
| AB | AB - Suite | 1.419 € | 7% | +info |
| AA | AA - Suite | 1.419 € | 7% | +info |
| XS | XS - Suite | 3.201 € | ||
| VS | VS - Suite | 2.869 € | 7% | +info |
| PS | PS - Suite | 3.055 € | 7% | +info |
| PH | PH - Suite | 3.303 € | 7% | +info |
| OS | OS - Suite | 3.985 € | 7% | +info |
| GS | GS - Suite | 4.356 € | 7% | +info |
Tasas de embarque por persona: 238 € (sujetas a modificación)
Gastos de gestión: 10 €
Todos los precios que se muestran son por persona y válidos en ocupación doble. Los precios son indicativos y pueden existir tarifas inferiores o superiores a las mostradas en cada momento. Solocruceros.com pone todo su empeño en actualizar semanalmente la mayoría de las tarifas, así como las principales ventajas o descuentos que podamos obtener para usted de las principales navieras, compañías aereas o Tour Operadores. Aún así puede ser que el producto que le pueda interesar no esté actualizado, en este caso solocruceros.com le mostrará estas ventajas en su reserva. Los precios definitivos sólo serán válidos una vez confirmada y pagada la reserva.
| Año de construcción: | 2001 | Armador: | Princess Cruises |
| Año de remodelación: | Camarotes: | 1300 | |
| Tonelaje: | 108806 | Cubiertas: | 13 |
| Categoría: | 4+ | Piscinas: | 4 |
| Eslora: | 290 | Turnos de comedor: | 2 |
| Manga: | 36 | TV: | |
| Velocidad de crucero: | 23 | Corriente eléctrica: | |
| Capacidad máxima de pasajeros: | 3100 | Bandera: | Liberia |
| Tripulación: | 1100 | Idioma: | Ingles |
| Capacidad en ocupación doble: | 2600 | Divisa: | Dolar USD |
Calendario de Navegación del Golden Princess
| BARCOS | 2008 | 2009 | ||||||||||
| Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | |
| Golden Princess | ||||||||||||