Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 2/9/08 |
| #E - Exterior | 3.650 |
| D - Exterior | 3.914 |
| C - Exterior | 4.086 |
| B - Balcón | 5.680 |
| A - Balcón | 5.910 |
| PH - Suite | 9.941 |
| Categorías | 22/9/08 |
| N - Interior | 133 |
| M - Interior | 133 |
| L - Interior | 133 |
| K - Interior | 133 |
| J - Interior | 140 |
| JJ - Interior | 146 |
| Categorías | 15/9/08 |
| N - Interior | 133 |
| M - Interior | 133 |
| L - Interior | 133 |
| K - Interior | 133 |
| J - Interior | 140 |
| JJ - Interior | 146 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.