Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 15/3/09 |
| BD-Exterior con balcón | 1.464 |
| BE-Exterior con balcón | 1.557 |
| EC-Exterior con ventana | 1.231 |
| ES-Exterior individual | 1.957 |
| GS-Gran Suite con balcón | 2.254 |
| IA-Interior | 915 |

| Categorías | 17/3/09 |
| BD-Exterior con balcón | 1.385 |
| BE-Exterior con gran balcón | 1.478 |
| BF-Exterior superior con gran balcón | 1.617 |
| EC-Exterior | 1.199 |
| GS-Gran Suite con balcón | 2.966 |
| IA-Interior | 883 |

| Categorías | 15/3/09 |
| BD-Exterior con balcón | 1.385 |
| BE-Exterior con balcón | 1.524 |
| EC- | 1.069 |
| ES-Exterior individual | 1.747 |
| GS-Gran Suite con balcón | 2.501 |
| IA-Interior | 790 |

Página 1 de 2
[1 2]
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.