Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 9/2/09 | 18/2/09 | 27/2/09 |
| IA-Interior | 836 | 836 | 836 |
| IB-Interior | 917 | 917 | 917 |
| EC-Exterior | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
| BD-Exterior con balcón | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
| BE-Exterior con gran balcón | 1.205 | 1.205 | 1.205 |
| BF-Exterior superior con gran balcón | 1.295 | 1.295 | 1.295 |

| Categorías | 28/2/09 |
| EC- | 764 |
| IA-Interior | 548 |
| IB-Interior | 674 |
| IS-Interior individual | 917 |
| ES-Exterior individual | 1.223 |
| BD-Exterior con balcón | 863 |

| Categorías | 2/2/09 | 10/2/09 | 18/2/09 |
| IA-Interior | 647 | 647 | 647 |
| IB-Interior | 773 | 773 | 773 |
| IS-Interior individual | 1.079 | 1.079 | 1.079 |
| EC-Exterior | 917 | 917 | 917 |
| ED-Exterior | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
| GS-Gran Suite con balcón | 1.961 | 1.961 | 1.961 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.