Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/1/09 | 13/1/09 | 22/1/09 | 31/1/09 |
| BD-Exterior con balcón | 1.187 | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| BE-Exterior con gran balcón | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 |
| BF-Exterior superior con gran balcón | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 1.386 |
| EC-Exterior | 1.092 | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| GS-Gran Suite con balcón | 2.289 | 2.289 | 2.289 | 2.289 |
| IA-Interior | 902 | 902 | 902 | 902 |

| Categorías | 3/1/09 | 10/1/09 | 17/1/09 | 24/1/09 |
| BD-Exterior con balcón | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 |
| BE-Exterior con balcón | 1.130 | 1.130 | 1.130 | 1.130 |
| EC- | 930 | 930 | 930 | 930 |
| ES-Exterior individual | 1.472 | 1.472 | 1.472 | 1.472 |
| GS-Gran Suite con balcón | 1.681 | 1.681 | 1.681 | 1.681 |
| IA-Interior | 702 | 702 | 702 | 702 |

| Categorías | 6/1/09 | 15/1/09 | 24/1/09 |
| EC-Exterior | 1.092 | 1.092 | 1.092 |
| ED-Exterior | 1.187 | 1.187 | 1.187 |
| GS-Gran Suite con balcón | 2.184 | 2.184 | 2.184 |
| IA-Interior | 797 | 797 | 797 |
| IB-Interior | 940 | 940 | 940 |
| IS-Interior individual | 1.320 | 1.320 | 1.320 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.