Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 22/12/08 |
| #E - Exterior | 5.848 |
| D - Exterior | 6.280 |
| C - Exterior | 6.580 |
| B - Balcón | 8.262 |
| A - Balcón | 8.690 |
| PH - Suite | 14.761 |
| Categorías | 7/12/08 |
| #E - Exterior | 2.524 |
| D - Exterior | 3.175 |
| C - Exterior | 3.281 |
| B - Balcón | 3.940 |
| A - Balcón | 4.268 |
| PH - Suite | 7.615 |
| Categorías | 15/12/08 |
| MM - Interior | 2.678 |
| M - Interior | 2.748 |
| L - Interior | 2.808 |
| K - Interior | 2.878 |
| J - Interior | 2.948 |
| I - Interior | 3.008 |
| Categorías | 17/12/08 | 26/12/08 |
| BD-Exterior con balcón | 1.187 | 1.785 |
| BE-Exterior con gran balcón | 1.291 | 1.890 |
| BF-Exterior superior con gran balcón | 1.386 | 1.985 |
| EC-Exterior | 1.092 | 1.690 |
| GS-Gran Suite con balcón | 2.289 | 3.087 |
| IA-Interior | 902 | 1.500 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.