Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 8/10/08 |
| MM - Interior | 1.550 |
| M - Interior | 1.590 |
| L - Interior | 1.640 |
| K - Interior | 1.680 |
| J - Interior | 1.730 |
| I - Interior | 1.780 |
| Categorías | 23/10/08 |
| MM - Interior | 1.550 |
| M - Interior | 1.590 |
| L - Interior | 1.640 |
| K - Interior | 1.680 |
| J - Interior | 1.730 |
| I - Interior | 1.780 |
| Categorías | 1/10/08 | 15/10/08 | 29/10/08 |
| M - Interior | 952 | 952 | 952 |
| L - Interior | 952 | 952 | 952 |
| K - Interior | 952 | 952 | 952 |
| J - Interior | 983 | 983 | 983 |
| JJ - Interior | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
| I - Interior | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.