Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 19/9/09 |
| M - Interior | 2.835 |
| L - Interior | 2.835 |
| K - Interior | 2.835 |
| J - Interior | 2.914 |
| JJ - Interior | 2.977 |
| I - Interior | 3.030 |
| Categorías | 5/9/09 | 19/9/09 |
| E1-Exterior | 1.719 | 1.633 |
| E2-Exterior | 1.833 | 1.738 |
| E3-Exterior | 1.937 | 1.833 |
| E4-Exterior | 2.032 | 1.937 |
| ES-Exterior individual | 3.068 | 2.916 |
| GS-Gran Suite | 3.277 | 3.125 |

| Categorías | 16/9/09 |
| E1-Exterior | 531 |
| E2-Exterior | 550 |
| E3-Exterior | 579 |
| E4-Exterior | 607 |
| E5-Exterior | 636 |
| I1-Interior | 294 |

Página 1 de 2
[1 2]
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.