Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 17/10/09 | 31/10/09 |
| E1-Exterior | 1.633 | 1.306 |
| E2-Exterior | 1.738 | 1.390 |
| E3-Exterior | 1.833 | 1.466 |
| E4-Exterior | 1.937 | 1.549 |
| ES-Exterior individual | 2.916 | 2.332 |
| GS-Gran Suite | 2.935 | 2.499 |

| Categorías | 24/10/09 |
| E1-Exterior | 1.652 |
| E2-Exterior | 1.757 |
| E3-Exterior | 1.852 |
| E4-Exterior | 1.947 |
| E5-Exterior | 2.051 |
| I1-Interior | 1.035 |

| Categorías | 10/10/09 |
| E1-Exterior | 1.652 |
| E2-Exterior | 1.757 |
| E3-Exterior | 1.852 |
| E4-Exterior | 1.947 |
| E5-Exterior | 2.051 |
| I1-Interior | 1.035 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.