Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 27/3/09 |
| #E - Exterior | 4.616 |
| D - Exterior | 5.182 |
| C - Exterior | 5.617 |
| B - Balcón | 6.595 |
| A - Balcón | 7.007 |
| PH - Suite | 12.124 |
| Categorías | 27/3/09 |
| #E - Exterior | 8.039 |
| D - Exterior | 9.113 |
| C - Exterior | 9.941 |
| B - Balcón | 11.800 |
| A - Balcón | 12.582 |
| PH - Suite | 22.303 |
| Categorías | 7/3/09 |
| I1-Interior | 997 |
| I2-Interior | 1.139 |
| I3-Interior | 1.234 |
| I4-Interior | 1.339 |
| IS-Interior individual | 1.833 |
| E1-Exterior | 1.633 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.