Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 11/7/09 | 23/7/09 | 29/7/09 |
| I1-Interior | 557 | 557 | 557 |
| I2-Interior | 611 | 611 | 611 |
| I3-Interior | 629 | 629 | 629 |
| I4-Interior | 647 | 647 | 647 |
| IS-Interior individual | 1.043 | 1.043 | |
| E1-Exterior | 746 | 746 |

| Categorías | 5/7/09 |
| I1-Interior | 526 |
| I2-Interior | 571 |
| I3-Interior | 616 |
| I4-Interior | 661 |
| IS-Interior individual | 913 |
| E1-Exterior | 787 |

| Categorías | 5/7/09 | 11/7/09 | 29/7/09 |
| I1-Interior | 548 | 548 | 548 |
| I2-Interior | 602 | 602 | 602 |
| I3-Interior | 611 | 611 | 611 |
| I4-Interior | 629 | 629 | 629 |
| I5-Interior | 647 | 647 | 647 |
| IS-Interior individual | 908 | 908 | 908 |

Página 1 de 2
[1 2]
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.