Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 5/4/09 |
| #E - Exterior | 4.616 |
| D - Exterior | 5.182 |
| C - Exterior | 5.617 |
| B - Balcón | 6.595 |
| A - Balcón | 7.007 |
| PH - Suite | 12.124 |
| Categorías | 10/4/09 |
| E1-Exterior | 1.842 |
| E2-Exterior | 1.947 |
| E3-Exterior | 2.042 |
| E4-Exterior | 2.137 |
| E5-Exterior | 2.241 |
| I1-Interior | 1.082 |

| Categorías | 4/4/09 | 11/4/09 |
| BE-Exterior con balcón | 1.244 | 1.187 |
| EC-Exterior | 940 | 892 |
| ED-Exterior | 1.044 | 987 |
| IA-Interior | 759 | 712 |
| IB-Interior | 835 | 788 |
| MB-Minisuite con balcón | 1.880 | 1.690 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.