Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/9/08 |
| K Cabina interior | 1.226 |
| KK Cabina interior | 1.226 |
| J Cabina interior | 1.226 |
| JJ Cabina interior | 1.226 |
| I Cabina interior | 1.226 |
| II Cabina interior | 1.226 |
| Categorías | 5/9/08 |
| 1 Interior 2 camas bajas | 1.980 |
| 2 Interior 2 camas bajas | 2.050 |
| 3 Interior 2 camas bajas | 2.130 |
| 4 Interior 2 camas bajas | 2.180 |
| 5 Interior 2 camas bajas | 2.250 |
| 6 Exterior 2 camas bajas | 2.340 |
| Categorías | 13/9/08 |
| L interior | 1.255 |
| K interior | 1.345 |
| J interior superior | 1.405 |
| I interior superior | 1.465 |
| H interior superior | 1.505 |
| G exterior vista obstruida | 1.535 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.