Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 8/10/08 |
| #E - Exterior | 2.765 |
| D - Exterior | 3.039 |
| C - Exterior | 3.262 |
| B - Balcón | 3.595 |
| A - Balcón | 3.768 |
| PH - Suite | 6.850 |
| Categorías | 19/10/08 |
| #E - Exterior | 2.765 |
| D - Exterior | 3.039 |
| C - Exterior | 3.262 |
| B - Balcón | 3.595 |
| A - Balcón | 3.768 |
| PH - Suite | 6.850 |
| Categorías | 1/10/08 |
| MM - | 1.652 |
| M - | 1.692 |
| L - Interior | 1.722 |
| K - Interior | 1.762 |
| J - | 1.802 |
| I - Interior | 1.832 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.