Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 23/8/08 |
| MM - Interior | 848 |
| M - Interior | 868 |
| L - Interior | 898 |
| K - Interior | 918 |
| J - Interior | 948 |
| I - Interior | 968 |
| Categorías | 16/8/08 | 30/8/08 |
| MM - Interior | 888 | 848 |
| M - Interior | 908 | 868 |
| L - Interior | 938 | 898 |
| K - Interior | 958 | 918 |
| J - Interior | 988 | 948 |
| I - Interior | 1.008 | 968 |
| Categorías | 9/8/08 |
| MM - Interior | 888 |
| M - Interior | 908 |
| L - Interior | 938 |
| K - Interior | 958 |
| J - Interior | 988 |
| I - Interior | 1.008 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.