Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 3/5/09 |
| A Interior | 1.233 |
| B Interior | 1.260 |
| C Interior | 1.292 |
| D Interior superior | 1.341 |
| E Exterior | 1.422 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.476 |
| Categorías | 6/5/09 |
| A Interior | 1.233 |
| B Interior | 1.260 |
| C Interior | 1.292 |
| D Interior superior | 1.341 |
| E Exterior | 1.422 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.476 |
| Categorías | 3/5/09 |
| M - Interior | 304 |
| L - Interior | 304 |
| K - Interior | 304 |
| KK - Interior | 304 |
| J - Interior | 304 |
| JJ - Interior | 304 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.