Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 1/3/09 | 8/3/09 | 15/3/09 | 22/3/09 |
| A Interior | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| B Interior | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| C Interior | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| D Interior superior | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| E Exterior | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
| Categorías | 4/3/09 | 11/3/09 | 18/3/09 | 25/3/09 |
| A Interior | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| B Interior | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| C Interior | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| D Interior superior | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| E Exterior | 1.368 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.436 | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
| Categorías | 2/3/09 |
| #E - Exterior | 8.670 |
| D - Exterior | 9.664 |
| C - Exterior | 10.303 |
| B - Balcón | 11.989 |
| A - Balcón | 12.636 |
| PH - Suite | 21.391 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.