Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 1/2/09 | 8/2/09 | 15/2/09 | 22/2/09 |
| A Interior | 1.017 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| B Interior | 1.058 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| C Interior | 1.085 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| D Interior superior | 1.103 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| E Exterior | 1.134 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.193 | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
| Categorías | 4/2/09 | 11/2/09 | 18/2/09 | 25/2/09 |
| A Interior | 1.017 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| B Interior | 1.058 | 1.224 | 1.224 | 1.224 |
| C Interior | 1.085 | 1.256 | 1.256 | 1.256 |
| D Interior superior | 1.103 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| E Exterior | 1.134 | 1.368 | 1.368 | 1.368 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.193 | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
| Categorías | 8/2/09 | 22/2/09 |
| IA-Interior | 607 | 607 |
| IB-Interior | 683 | 683 |
| IS-Interior individual | 1.006 | 1.006 |
| EC-Exterior con ventana | 778 | 778 |
| ES-Exterior individual | 1.253 | 1.253 |
| BD-Exterior con balcón | 902 | 902 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.