Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/1/09 | 11/1/09 | 18/1/09 | 25/1/09 |
| A Interior | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| B Interior | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| C Interior | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| D Interior superior | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| E Exterior | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| Categorías | 7/1/09 | 14/1/09 | 21/1/09 | 28/1/09 |
| A Interior | 1.017 | 1.017 | 1.017 | 1.017 |
| B Interior | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 |
| C Interior | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.085 |
| D Interior superior | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.103 |
| E Exterior | 1.134 | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
| Categorías | 4/1/09 |
| BD-Exterior con balcón | 854 |
| BE-Exterior con balcón | 902 |
| EC-Exterior con ventana | 731 |
| ES-Exterior individual | 1.168 |
| GS-Gran Suite con balcón | |
| IA-Interior | 550 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.