Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 23/12/08 |
| C - Exterior | 5.446 |
| B - Balcón | 6.635 |
| A - Balcón | 6.913 |
| AA - Suite | 7.592 |
| PH - Suite | 11.905 |
| PS - Suite | 15.036 |
| Categorías | 6/12/08 | 13/12/08 |
| MM - | 456 | 406 |
| M - | 466 | 426 |
| L - Interior | 486 | 446 |
| K - Interior | 496 | 456 |
| J - | 516 | 476 |
| I - Interior | 536 | 496 |
| Categorías | 1/12/08 | 11/12/08 |
| MM - Interior | 701 | 651 |
| M - Interior | 721 | 681 |
| L - Interior | 751 | 711 |
| K - Interior | 781 | 741 |
| J - Interior | 811 | 771 |
| I - Interior | 841 | 801 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.