Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 11/10/08 | 18/10/08 | 25/10/08 | 1/11/08 |
| Cabina doble interior | 388 | 388 | 606 | 315 |
| Cabina doble exterior | 581 | 858 | 844 | 480 |
| Cabina doble exterior con balcón | 1.019 | 1.357 | 1.014 | 567 |
| Categorías | 24/5/09 | 31/5/09 | 7/6/09 | 14/6/09 |
| Cabina doble interior | 536 | 536 | 671 | 536 |
| Cabina doble exterior | 711 | 711 | 896 | 716 |
| Cabina doble exterior con balcón | 914 | 887 | 1.148 | 896 |
| Cabina Interior triple o cuadruple | 585 | 585 | 671 | 581 |
| Cabina Exterior triple o cuadruple | 711 | 711 | 896 | 716 |
| Exterior Balcón triple o cuadruple | 1.013 | 1.008 | 1.292 | 1.026 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.