Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 3/8/08 | 17/8/08 | 31/8/08 | 14/9/08 |
| K Interior | 1.265 | 1.265 | 1.045 | 563 |
| J interior Superior | 1.315 | 1.315 | 1.095 | 657 |
| I Interior Superior | 1.365 | 1.365 | 1.145 | 1.076 |
| H Interior Superior | 1.415 | 1.415 | 1.195 | 1.123 |
| G Interior Superior | 1.465 | 1.465 | 1.245 | 1.170 |
| F Exterior | 1.495 | 1.495 | 1.275 | 751 |
| Categorías | 27/7/08 | 10/8/08 | 24/8/08 | 7/9/08 |
| K Interior | 599 | 1.265 | 1.045 | 563 |
| J interior Superior | 699 | 1.315 | 1.095 | 657 |
| I Interior Superior | 1.235 | 1.365 | 1.145 | 1.076 |
| H Interior Superior | 1.285 | 1.415 | 1.195 | 1.123 |
| G Interior Superior | 1.335 | 1.465 | 1.245 | 1.170 |
| F Exterior | 799 | 1.495 | 1.275 | 751 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.