Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 14/5/09 | 28/5/09 |
| Cabina doble interior | 274 | 312 |
| Cabina doble exterior | 463 | 463 |
| Cabina exterior con balcón | 556 | 544 |
| Interior Triple o Cuadruple | 326 | 367 |
| Exterior Triple o Cuadruple | 463 | 463 |
| Exterior Balcón Triple o Cuadruple | 623 | 618 |
| Categorías | 9/5/09 | 23/5/09 |
| Cabina doble interior | 349 | 395 |
| Cabina doble exterior | 460 | 493 |
| Cabina doble exterior con balcón | 535 | 581 |
| Suite | 833 | 879 |
| Categorías | 4/5/09 | 18/5/09 |
| Cabina doble interior | 358 | 386 |
| Cabina doble exterior | 498 | 535 |
| Cabina doble exterior con balcón | 581 | 581 |
| Cabina Interior triple o cuadruple | 395 | 442 |
| Cabina exterior triple o cuadruple | 498 | 535 |
| Cabina con balcón triple o cuadruple | 646 | 646 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.