Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 26/7/08 | 9/8/08 |
| 1 Interior 2 camas bajas | 1.302 | 1.541 |
| 2 Interior 2 camas bajas | 1.399 | 1.613 |
| 3 Interior 2 camas bajas | 1.443 | 1.660 |
| 4 Interior 2 camas bajas | 1.473 | 1.700 |
| 5 Interior 2 camas bajas | 1.503 | 1.731 |
| 6 Exterior 2 camas bajas | 1.548 | 1.850 |
| Categorías | 2/8/08 | 16/8/08 |
| 1 Interior 2 camas bajas | 1.641 | 1.541 |
| 2 Interior 2 camas bajas | 1.716 | 1.613 |
| 3 Interior 2 camas bajas | 1.766 | 1.660 |
| 4 Interior 2 camas bajas | 1.808 | 1.700 |
| 5 Interior 2 camas bajas | 1.841 | 1.731 |
| 6 Exterior 2 camas bajas | 1.967 | 1.850 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.