Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/8/08 | 11/8/08 | 18/8/08 | 25/8/08 |
| 1 Interior | 1.682 | 1.575 | 1.465 | 1.465 |
| 2 Interior | 1.824 | 1.719 | 1.599 | 1.599 |
| 3 Interior | 1.976 | 1.854 | 1.724 | 1.724 |
| 4 Exterior | 2.062 | 1.935 | 1.800 | 1.800 |
| 5 Exterior | 2.157 | 2.025 | 1.883 | 1.883 |
| 6 Exterior Balcon | 2.242 | 2.106 | 1.959 | 1.959 |
| Categorías | 3/8/08 | 10/8/08 | 17/8/08 | 24/8/08 |
| 1 Interior | 1.206 | 1.122 | 1.043 | 1.043 |
| 2 Interior | 1.341 | 1.258 | 1.170 | 1.170 |
| 3 Interior | 1.485 | 1.386 | 1.289 | 1.289 |
| 4 Exterior | 1.566 | 1.462 | 1.360 | 1.360 |
| 5 Exterior | 1.656 | 1.547 | 1.439 | 1.439 |
| 6 Exterior Balcon | 1.737 | 1.624 | 1.510 | 1.510 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.