Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 9/8/08 | 23/8/08 |
| A Interior | 1.278 | 1.195 |
| B Interior | 1.257 | |
| C Interior | 1.575 | 1.299 |
| D Interior superior | 1.643 | 1.340 |
| E Exterior | 1.710 | 1.386 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.886 | 1.490 |
| Categorías | 16/8/08 | 30/8/08 |
| A Interior | 1.229 | 1.001 |
| B Interior | 1.397 | 1.058 |
| C Interior | 1.513 | 1.094 |
| D Interior superior | 1.578 | 1.131 |
| E Exterior | 1.645 | 1.175 |
| F Exterior superior con ventana panorámica | 1.810 | 1.266 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.