Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/8/08 | 18/8/08 | 1/9/08 | 15/9/08 |
| A Interior | 945 | |||
| B Interior | 1.263 | 986 | 986 | |
| C Interior Superior | 1.389 | 1.389 | 1.026 | 1.026 |
| D Interior Superior | 1.420 | 1.381 | 1.076 | 1.076 |
| E Exterior | 1.107 | 1.107 | ||
| F Exterior | 1.700 | 1.700 | 1.170 | 1.170 |
| Categorías | 28/7/08 | 11/8/08 | 25/8/08 | 8/9/08 |
| A Interior | 945 | |||
| B Interior | 986 | |||
| C Interior Superior | 1.112 | 1.389 | 1.121 | 1.026 |
| D Interior Superior | 1.420 | 1.076 | ||
| E Exterior | 1.107 | |||
| F Exterior | 1.301 | 1.700 | 1.278 | 1.170 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.