Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/7/09 | 18/7/09 |
| I1-Interior | 1.059 | |
| I2-Interior | 1.134 | 1.227 |
| I3-Interior | 1.180 | 1.273 |
| E1-Exterior (vista limitada) | 1.320 | 1.422 |
| E2-Exterior | 1.468 | 1.561 |
| B1-Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | 1.561 | 1.654 |

| Categorías | 11/7/09 | 25/7/09 |
| I1-Interior | 1.106 | 1.152 |
| I2-Interior | 1.180 | 1.227 |
| I3-Interior | 1.227 | 1.273 |
| E1-Exterior (vista limitada) | 1.375 | 1.422 |
| E2-Exterior | 1.561 | |
| B1-Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | 1.608 | 1.654 |

| Categorías | 11/7/09 | 25/7/09 |
| I1-Interior | 2.259 | 2.398 |
| I2-Interior | 2.408 | 2.603 |
| I3-Interior | 2.501 | 2.743 |
| E1-Exterior (vista limitada) | 2.798 | 3.031 |
| E2-Exterior | 3.077 | 3.319 |
| B1-Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | 3.263 | 3.505 |

| Categorías | 4/7/09 | 18/7/09 |
| I1-Interior | 2.305 | |
| I2-Interior | 2.315 | 2.454 |
| I3-Interior | 2.408 | 2.547 |
| E1-Exterior (vista limitada) | 2.696 | 2.845 |
| E2-Exterior | 3.124 | |
| B1-Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | 3.170 | 3.310 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.