Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 1/12/08 | 15/12/08 | 29/12/08 |
| I1-Interior | |||
| I2-Interior | |||
| I3-Interior | 683 | ||
| I4-Interior | 683 | ||
| IS-Interior individual | |||
| E1-Exterior | 859 |

| Categorías | 1/12/08 | 15/12/08 | 29/12/08 |
| I1-Interior | 959 | 1.159 | |
| I2-Interior | 1.099 | 1.299 | 1.823 |
| I3-Interior | 1.149 | 1.349 | 1.871 |
| I4-Interior | 1.199 | 1.399 | |
| IS-Interior individual | 1.399 | 1.699 | |
| E1-Exterior | 1.349 | 1.549 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.