Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 29/5/09 | 20/6/09 | 12/7/09 | 3/8/09 |
| I1-Interior | 1.013 | 1.152 | 1.394 | 1.682 |
| I2-Interior | 1.143 | 1.282 | 1.524 | 1.813 |
| I3-Interior | 1.236 | 1.385 | 1.617 | 1.906 |
| I4-Interior | 1.282 | 1.478 | 1.720 | 2.008 |
| E1-Exterior | 1.431 | 1.617 | 1.906 | 2.194 |
| E2-Exterior | 1.524 | 1.720 | 2.008 | 2.287 |

| Categorías | 28/9/09 | 12/10/09 | 26/10/09 | 9/11/09 |
| I1-Interior | 957 | |||
| I2-Interior | 1.096 | |||
| I3-Interior | 1.189 | |||
| I4-Interior | 1.236 | |||
| E1-Exterior | ||||
| E2-Exterior | 1.478 |

| Categorías | 28/9/09 | 12/10/09 | 26/10/09 |
| I1-Interior | 1.078 | 1.152 | 1.059 |
| I2-Interior | 1.282 | 1.189 | |
| I3-Interior | 1.385 | 1.282 | |
| I4-Interior | 1.431 | 1.329 | |
| E1-Exterior | 1.617 | 1.478 | |
| E2-Exterior | 1.524 | 1.720 | 1.571 |

| Categorías | 3/1/09 | 17/1/09 | 31/1/09 | 14/2/09 |
| I1-Interior | 1.087 | 762 | 836 | |
| I2-Interior | 1.273 | 948 | 962 | 1.016 |
| I3-Interior | 1.422 | 1.096 | 1.106 | 1.151 |
| I4-Interior | 1.515 | 1.189 | 1.205 | |
| E1-Exterior | 1.813 | 1.484 | ||
| E2-Exterior | 1.952 | 1.636 | 1.628 | 1.673 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.