Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 9/8/09 | 23/8/09 |
| I1-Interior | 1.025 | |
| I2-Interior | 1.151 | 853 |
| I3-Interior | 1.241 | 897 |
| E1-Exterior (vista limitada) | 1.376 | 1.029 |
| E2-Exterior | 1.520 | 1.170 |
| B1-Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | 1.610 | 1.258 |

| Categorías | 2/8/09 | 16/8/09 | 30/8/09 |
| I1-Interior | 1.025 | 935 | |
| I2-Interior | 1.151 | 1.007 | |
| I3-Interior | 1.241 | 1.052 | 809 |
| E1-Exterior (vista limitada) | 1.376 | 1.196 | 897 |
| E2-Exterior | 1.520 | 1.331 | 985 |
| B1-Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | 1.610 | 1.421 | 1.029 |

| Categorías | 9/8/09 | 23/8/09 |
| I1-Interior | 1.961 | 1.469 |
| I2-Interior | 2.159 | 1.610 |
| I3-Interior | 2.294 | 1.706 |
| E1-Exterior (vista limitada) | 2.573 | 1.926 |
| E2-Exterior | 2.852 | 2.155 |
| B1-Exterior con balcón (vista parcialmente limitada) | 3.032 | 2.287 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.