Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 5/9/09 | 19/9/09 |
| I1-Interior | 1.101 | 997 |
| I2-Interior | 1.187 | 1.139 |
| I3-Interior | 1.291 | 1.234 |
| I4-Interior | 1.405 | 1.339 |
| IS-Interior individual | 2.013 | 1.833 |
| E1-Exterior | 1.719 | 1.633 |

| Categorías | 11/9/09 | 25/9/09 |
| I1-Interior | 750 | 683 |
| I2-Interior | 816 | 788 |
| I3-Interior | 864 | 845 |
| I4-Interior | 930 | 892 |
| IS-Interior individual | 1.291 | 1.187 |
| E1-Exterior | 1.111 | 1.063 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.