Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 4/4/09 | 18/4/09 |
| I1-Interior | 1.196 | 997 |
| I2-Interior | 1.339 | 1.139 |
| I3-Interior | 1.434 | 1.234 |
| I4-Interior | 1.538 | 1.339 |
| IS-Interior individual | 2.194 | 1.833 |
| E1-Exterior | 1.833 | 1.633 |

| Categorías | 10/4/09 | 24/4/09 |
| I1-Interior | 807 | 683 |
| I2-Interior | 892 | 788 |
| I3-Interior | 949 | 845 |
| I4-Interior | 1.016 | 892 |
| IS-Interior individual | 1.405 | 1.187 |
| E1-Exterior | 1.187 | 1.063 |

El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.