Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 23/3/09 |
| N - Interior | 644 |
| M - Interior | 644 |
| L - Interior | 644 |
| K - Interior | 644 |
| J - Interior | 644 |
| JJ - Interior | 644 |
| Categorías | 29/11/08 | 2/4/09 |
| N - Interior | 494 | 644 |
| M - Interior | 493 | 644 |
| L - Interior | 493 | 644 |
| K - Interior | 494 | 644 |
| J - Interior | 493 | 644 |
| JJ - Interior | 494 | 644 |
| Categorías | 26/4/09 |
| N - Interior | 1.473 |
| M - Interior | 1.472 |
| L - Interior | 1.472 |
| K - Interior | 1.472 |
| J - Interior | 1.485 |
| JJ - Interior | 1.491 |
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.