Descuentos de SoloCruceros aplicados en el listado de precios
| Categorías | 10/5/09 | 3/6/09 | 27/6/09 | 21/7/09 |
| Interior doble | 896 | 951 | 1.069 | 1.124 |
| Exterior doble | 1.124 | 1.178 | 1.306 | 1.360 |
| Exterior Balcon doble | 1.479 | 1.533 | 1.661 | 1.715 |
| Interior triple o cuadruple | 905 | 969 | 1.087 | 1.147 |
| Exterior triple o cuadruple | 1.124 | 1.178 | 1.306 | 1.360 |
| Balcón triple o cuadruple | 1.497 | 1.533 | 1.661 | 1.715 |
| Categorías | 30/4/09 |
| Interior doble | 723 |
| Exterior doble | 905 |
| Exterior Balcon doble | 1.078 |
| Interior triple o cuadruple | 751 |
| Exterior triple o cuadruple | 905 |
| Balcón triple o cuadruple | 1.078 |
| Categorías | 22/5/09 | 15/6/09 | 9/7/09 | 2/8/09 |
| Interior doble | 896 | 1.024 | 1.124 | 1.069 |
| Exterior doble | 1.124 | 1.242 | 1.360 | 1.306 |
| Exterior Balcon doble | 1.360 | 1.693 | 1.711 | 1.661 |
| Interior triple o cuadruple | 905 | 1.042 | 1.151 | 1.087 |
| Exterior triple o cuadruple | 1.124 | 1.242 | 1.360 | 1.306 |
| Balcón triple o cuadruple | 1.360 | 1.693 | 1.711 | 1.661 |
Página 1 de 2
[1 2]
El descuento indicado en cada crucero es el máximo aplicable. Las casillas de precios con fondo verde indican que ese descuento se está aplicando a una determinada fecha de salida y categoría. En las casillas que no se muestre el color verde de fondo, podrán ser de aplicación otros descuentos de valor inferior o bien no aplicarse ningún descuento. Al seleccionar un precio de una categoría determinada se accede al paso 0 del proceso de reserva donde se indicará el descuento aplicable a esa salida. Todos los precios indicados están sujetos a reconfirmación y disponibilidad. Precios por persona válidos en ocupación doble y sujetos a modificación. A menos que se especifique lo contrario, los precios son sólo crucero sin tasas de embarque.